Aanpasbare collimatorlens met diameter en brandpuntlengte voor laseraccessoires
Productdetails:
| Merknaam: | ANZHI |
| Modelnummer: | Lasersnijmachine voor gesmolten silica-collimatorlenzen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 300 - 170000 USD |
| Verpakking Details: | 1 set |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productgarantie: | 1 jaar | Materiaal van het product: | diverse materialen |
|---|---|---|---|
| Productverenigbaarheid: | Compatibel met diverse laserapparatuur | Kleur van het product: | Verschillende kleuren |
| Productkenmerken: | Duurzaam, nauwkeurig en gemakkelijk te installeren | Beamkwaliteit: | <1,5 |
| Gebruik van het product: | Gebruikt voor lasersnijden, graveren, markeren, enz. | Productpakket: | Individuele of bulkverpakkingen |
| Productsoort: | Accessoires | Grootte van het product: | Verscheidene maten |
| Productfunctie: | Verbeter de laserprestaties | Kracht: | 10-100w (andere optioneel) |
| Oorsprong: | China | Eenheid: | Een stuk. |
| Materiaal: | Zinklegering | ||
Productomschrijving
Een glasvezellasersysteem wordt over het algemeen gebruikt voor het snijden van metaal of niet-transparante materialen met een middelgrote of hoge krachtlaser.collimatie en uitbreiding van de laser van laser QBH of andere soorten overdrachtsgewricht door middel van een collimatie-lens om het parallel licht te makenVervolgens wordt het parallelle licht met behulp van de scherpstellingslens op de werkpositie gefocust.er zit een beschermende lens achter de collimatie- en scherpstellenzen om te voorkomen dat de spatters de collimatie- en scherpstellenzen beschadigen tijdens het snijprocesIn de L-vormige snijkop wordt een 45° lens achter de collimator geplaatst om de collimatorstraal 90° in de scherpstellingsspiegel te buigen.
| Deel Naam | ANZHIV/N | Verpakkingen | Diameter (mm) | Fokaal Lange (mm) |
|
gesmolten silicium Collimatielenzen |
CL000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 100 |
| CL000002 | 24.7 | 100 | ||
| CL000003 | 25 | 100 | ||
| CL000004 | 25.4 | 75 | ||
| CL000005 | 25.4 | 100 | ||
| CL000006 | 26 | 75 | ||
| CL000007 | 28 | 60 | ||
| CL000008 | 28 | 63 | ||
| CL000009 | 28 | 75 | ||
| CL000010 | 28 | 100 | ||
| CL000011 | 30 | 75 | ||
| CL000012 | 30 | 100 | ||
| CL000013 | 37 | 100 | ||
| CL000014 | 38.1 | 100 | ||
| CL000015 | 42 | 100 | ||
|
gesmolten silicium Fokuslenzen
|
Vliegtuigvervoer |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 120 |
| FL0000002 | 24.7 | 125 | ||
| FL0000003 | 24.7 | 150 | ||
| FL0000004 | 25 | 120 | ||
| FL0000005 | 25.4 | 125 | ||
| FL0000006 | 25.4 | 150 | ||
| FL0000007 | 26 | 150 | ||
| FL0000008 | 28 | 125 | ||
| FL0000009 | 28 | 150 | ||
| FL0000010 | 28 | 200 | ||
| FL0000011 | 30 | 125 | ||
| FL0000012 | 30 | 128 | ||
| FL0000013 | 30 | 150 | ||
| FL0000014 | 30 | 155 | ||
| FL0000015 | 30 | 190.5 | ||
| FL0000016 | 30 | 200 | ||
| FL0000017 | 37 | 125 | ||
| FL0000018 | 37 | 150 | ||
| FL0000019 | 37 | 200 | ||
| FL0000020 | 38.1 | 125 | ||
| FL0000021 | 38.1 | 150 | ||
| FL0000022 | 38.1 | 200 | ||
| FL0000023 | 42 | 150 | ||
| FL0000024 | 42 | 200 |



