Mobiele stofverzamelaar van 1,0 m/min voor industriële doeleinden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANZHI |
Modelnummer: | TMOJ-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | 300 - 170000 USD |
Verpakking Details: | 1 set |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kerncomponenten: | Pomp, filterzak, pomp | Structuur: | zakhuis |
---|---|---|---|
Filterzakken: | Nomex Filterzak / Aramid Filterzak | Ander voordeel: | wasbaar, zuur- en alkalisch bestand |
Filterzak: | 160 stuks | Kleur: | Gewoon |
De diameter van de uitlaat: | 6 tot 36 inch | Filtersnelheid: | 1.0M/min |
Werktemperatuur: | Tot 500 °F | Kracht: | 2.2kw |
Filterdoeltreffendheid: | Tot 99,9% | Installatie: | Vloer/plafond |
Vorm: | Kleine filtereenheid voor een enkele kamer | Gewicht: | 325 kg |
Micron-classificatie: | 99.99% | ||
Markeren: | mobiele industriële stofverzamelaar,1.0m/min Industriële stofverzamelaar,TOMJ Lasrookreiniger |
Productomschrijving
Mobiele lasrookreinigers TOMJ-serie
Kenmerken
1 | Uitgerust met een zuigarm kan 360° draaien, de diameter is 160 mm en 2 richtingswielen en 2 universele polyurethaan wielen met remmen aan de onderkant. |
2 | De zuigslang is gemaakt van echte temperatuurbestendige, vlamvertragende en slijtvast composietmaterialen, die na het verbranden van vonken niet barsten en een langere levensduur hebben. |
3 | De rook en het stof worden door de zuigkap gezuigd. ten eerste kunnen de grote granulaire en gepolijste vonkdeeltjes worden gescheiden en onderschept door de eerste laag brandwerendheid;de aanvankelijk gefilterde lucht komt vervolgens in de tweede laag deflector, die door de deflector wordt omgeleid om te voorkomen dat de resterende vonk rechtstreeks de hoofdfilterunit binnenkomt.De stoffige lucht na de shunt komt in de derde laag van het hoofdfilter voor de uiteindelijke zuivering. het filtereffect kan 99,9% bereiken. |
4 | Het filterelement is gemaakt van geïmporteerde houtpulpvezels met een hoge filtratieprecisie en kan de 0,5pm rook en stof filteren. |
5 | De overeenkomstige indicatorlichten op het bedieningspaneel zullen onder verschillende omstandigheden branden en zijn voorzien van een indicator van de fasevolgorde van de voedingsvoorziening.gebrek aan fase kortsluitingsbescherming, automatische stop bij te hoge temperatuur en automatische terugblaasbescherming bij te hoog drukverschil. |
Technische parameters
Model | Eenheid | TOMJ-07 | TOMJ-11 | TOMJ-15 | TOMJ-20 | TOMJ-30 |
Behandelingsluchtvolume | m3/h | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 | 3600 |
Kracht | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Spanning / frequentie | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Grootte | mm | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 700*600*1100 | 800*700*1400 |
Geluid | dB | < 70 | < 72 | < 72 | < 75 | < 75 |
Filtergebied | rf | 9 | 12 | 15 | 18de | 24 |
Reinigingsdoeltreffendheid | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Filterstofverwijderingsmodus | Automatische / handmatige / timing / drukverschil |
Bestelnummer
Bestelnummer | Beschrijf |
C0604007000 | Economisch zelfstandig rookreiniger |
KSJ-0.7S | met 1 zuigarm, Φ160 mm,2.0m |
Wilt u meer details over dit product weten