100w High Power Fiber Laser Cutting Tool Beschermend raam Laser accessoires
Productdetails:
Merknaam: | ANZHI |
Modelnummer: | Beschermingsvenster met laserlens |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | 300 - 170000 USD |
Verpakking Details: | 1 set |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productgarantie: | 1 jaar | Materiaal van het product: | diverse materialen |
---|---|---|---|
Productverenigbaarheid: | Compatibel met diverse laserapparatuur | Kleur van het product: | Verschillende kleuren |
Productkenmerken: | Duurzaam, nauwkeurig en gemakkelijk te installeren | Beamkwaliteit: | <1,5 |
Gebruik van het product: | Gebruikt voor lasersnijden, graveren, markeren, enz. | Productpakket: | Individuele of bulkverpakkingen |
Productsoort: | Accessoires | Grootte van het product: | Verscheidene maten |
Productfunctie: | Verbeter de laserprestaties | Kracht: | 10-100w (andere optioneel) |
Oorsprong: | China | Eenheid: | Een stuk. |
Markeren: | 100w glasvezel laser snijgereedschap,Hoogvermogend glasvezel laser snijgereedschap,Beschermingsvensterlaseraccessoires |
Productomschrijving
Professionele laseraccessoires voor het snijden met een hoog vermogen met beschermend raam
Een glasvezellasersysteem wordt over het algemeen gebruikt voor het snijden van metaal of niet-transparante materialen met een middelgrote of hoge krachtlaser.collimatie en uitbreiding van de laser van laser QBH of andere soorten overdrachtsgewricht door middel van een collimatie-lens om het parallel licht te makenVervolgens wordt het parallelle licht met behulp van de scherpstellingslens op de werkpositie gefocust.er zit een beschermende lens achter de collimatie- en scherpstellenzen om te voorkomen dat de spatters de collimatie- en scherpstellenzen beschadigen tijdens het snijprocesIn de L-vormige snijkop wordt een 45° lens achter de collimator geplaatst om de collimatorstraal 90° in de scherpstellingsspiegel te buigen.
PartName
|
ANZHI P/N
|
Verpakkingen
|
Diameter (mm) |
Dikte (mm) |
Beschermingsvenster |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
Deelnaam |
ANZHI P/N |
Verpakkingen
|
Diameter(mm)) |
Dikte (mm) |
Bescherming Venster
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |